Fun & Training
Auf dieser Seite werden Racketlon Events veröffentlicht, die in erster Linie Plausch- oder Trainingscharakter haben. Die Verantwortung für die Durchführung liegt beim jeweiligen Center/Verein.
Datum | Name, Ort | Infos |
30. März 2018 | Friday Racket Night, Langnau a. A. | www.sihlsports.ch |
6. April 2018 | Friday Racket Night, Langnau a. A. | www.sihlsports.ch |
20. April 2018 | Friday Racket Night, Langnau a. A. | www.sihlsports.ch |
27. April 2018 | Friday Racket Night, Langnau a. A. | www.sihlsports.ch |
28. April 2018 | Tournois Racketlon, Marin NE | www.racketlonyverdon.ch |
4. Mai 2018 | Friday Racket Night, Langnau a. A. | www.sihlsports.ch |
11. Mai 2018 | Friday Racket Night, Langnau a. A. | www.sihlsports.ch |
25. Mail 2018 | Friday Racket Night, Langnau a. A. | www.sihlsports.ch |
8. Juni 2018 | Friday Racket Night, Langnau a. A. | www.sihlsports.ch |
15. Juni 2018 | Friday Racket Night, Langnau a. A. | www.sihlsports.ch |
22. Juni 2018 | Friday Racket Night, Langnau a. A. | www.sihlsports.ch |
29. Juni 2018 | Friday Racket Night, Langnau a. A. | www.sihlsports.ch |
Nächste Turniere
-
16Jun
-
07Jul
-
07Jul
-
07Jul
-
08Jul
-
11Aug
Weitere Events
. Turniere & Training
...2018 Anmeldung beim Organisator
. 28 Tournois Racketlon, Marin
. .apr Anmeldung beim Organisator
Aktuelle Rankings (1. April 2018)
Herren Einzel
1. Patrick Lorenz
2. Benjamin Hampl
3. Christian Schäfer
4. Michael Strässle (↑)
5. Olaf Huber (↑)
6. André Bandi (↑)
7. Nico Hobi
8. Cédric Junillon (↓)
9. Magnus Ekstrand
10. Thomas Wegmann
Damen Einzel
1. Nicole Eisler
2. Adeline Kilchenmann
3. Esther DĂĽbendorfer
Junioren U18
1. Yannic Andrey
2. Léon Mamié
3. Leonard Ladner
Die gesamten Rankings findet ihr hier.